【ミンサガ】術の合成(2術合成/3術合成) ダメージ・BP 計算器【ロマンシング サガ ミンストレルソング】
ロマンシング サガ ミンストレルソング(ミンサガ)で帝国学術士(2術合成)またはローザリア術法士(3術合成)で製作できる合成術によるダメージ・BPへの変化を計算する計算器です。
2術合成
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
ヘルファイア | 火 | 168 | 5 | 0 |
+ タイムディシーバー | 167 (0%) | 5 (-10%) | ||
+ 時間凍結 | 167 (0%) | 3 (-40%) | 知力1 | |
+ ロッククラッシュ | 235 (+40%) | 5 (0%) | ||
+ アースハンド | 201 (+20%) | 5 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 251 (+50%) | 5 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 218 (+30%) | 5 (0%) | ||
+ サイコブラスト | 218 (+30%) | 3 (-40%) | 知力2 |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
火の鳥 | 火 | 1126 | 12 | 2 |
+ タイムディシーバー | 1126 (0%) | 11 (-10%) | ||
+ 時間凍結 | 1126 (0%) | 8 (-40%) | 知力2 | |
+ ロッククラッシュ | 1576 (+40%) | 12 (0%) | ||
+ アースハンド | 1351 (+20%) | 11 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 1689 (+50%) | 12 (0%) | 腕力1 | |
+ アーマーブレス | 1463 (+30%) | 12 (0%) | 知力1 | |
+ サイコブラスト | 1463 (+30%) | 8 (-40%) | 知力3 |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
癒しの水 | 水 | 76 | 5 | 0 |
+ 生命の炎 | 91 (+20%) | 5 (-10%) | ||
+ エレメンタル火 | 83 (+10%) | 4 (-20%) | ||
+ リヴァイヴァ | 76 (0%) | 5 (-10%) | ||
+ エレメンタル風 | 106 (+40%) | 4 (-20%) | ||
+ ミサイルガード | 91 (+20%) | 5 (-10%) | ||
+ 火幻術 | 91 (+20%) | 5 (0%) | ||
+ 氷幻術 | 106 (+40%) | 5 (0%) | ||
+ 破幻術 | 106 (+40%) | 5 (-10%) | ||
+ 幻体戦士術 | 114 (+50%) | 4 (-20%) | ||
+ サンライトアロー | 91 (+20%) | 5 (-10%) | ||
+ スターライトビット | 98 (+30%) | 4 (-20%) | ||
+ スターライトFS | 91 (+20%) | 5 (0%) | 愛1 | |
+ 腕力法 | 91 (+20%) | 5 (-10%) | ||
+ 生命波動 | 91 (+20%) | 4 (-20%) | ||
+ 覚醒印 | 91 (+20%) | 4 (-20%) |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
ウォーターガン | 水 | 248 | 8 | (1) |
+ 生命の炎 | 297 (+20%) | 8 (-10%) | ||
+ エレメンタル火 | 272 (+10%) | 7 (-20%) | ||
+ リヴァイヴァ | 247 (0%) | 8 (-10%) | ||
+ エレメンタル風 | 347 (+40%) | 7 (-20%) | 器用さ1 | |
+ ミサイルガード | 297 (+20%) | 8 (-10%) | 器用さ1 | |
+ 火幻術 | 297 (+20%) | 8 (0%) | ||
+ 氷幻術 | 347 (+40%) | 8 (0%) | ||
+ 破幻術 | 347 (+40%) | 8 (-10%) | ||
+ 幻体戦士術 | 371 (+50%) | 7 (-20%) | ||
+ サンライトアロー | 297 (+20%) | 8 (-10%) | ||
+ スターライトビット | 322 (+30%) | 7 (-20%) | ||
+ スターライトFS | 297 (+20%) | 8 (0%) | ||
+ 腕力法 | 297 (+20%) | 8 (-10%) | ||
+ 生命波動 | 297 (+20%) | 7 (-20%) | ||
+ 覚醒印 | 297 (+20%) | 7 (-20%) |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
ウインドカッター | 風 | 188 | 5 | 0 |
+ タイムディシーバー | 263 (+40%) | 5 (-10%) | 素早さ1 | |
+ 時間凍結 | 225 (+20%) | 3 (-40%) | 素早さ1 | |
+ ロッククラッシュ | 225 (+20%) | 5 (0%) | ||
+ アースハンド | 206 (+10%) | 5 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 281 (+50%) | 5 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 225 (+20%) | 5 (0%) | ||
+ サイコブラスト | 225 (+20%) | 3 (-40%) |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
ブラッドフリーズ | 風 | 526 | 8 | 1 |
+ タイムディシーバー | 736 (+40%) | 8 (-10%) | 素早さ1 | |
+ 時間凍結 | 631 (+20%) | 5 (-40%) | 素早さ1 | |
+ ロッククラッシュ | 631 (+20%) | 8 (0%) | ||
+ アースハンド | 578 (+10%) | 8 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 789 (+50%) | 8 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 631 (+20%) | 8 (0%) | ||
+ サイコブラスト | 631 (+20%) | 5 (-40%) | 知力1 |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
吹雪 | 風 | 940 | 13 | 2 |
+ タイムディシーバー | 1316 (+40%) | 12 (-10%) | 素早さ2 | |
+ 時間凍結 | 1128 (+20%) | 8 (-40%) | 素早さ2 | |
+ ロッククラッシュ | 1128 (+20%) | 13 (0%) | ||
+ アースハンド | 1033 (+10%) | 12 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 1410 (+50%) | 13 (0%) | 器用さ1 | |
+ アーマーブレス | 1128 (+20%) | 13 (0%) | ||
+ サイコブラスト | 1128 (+20%) | 8 (-40%) |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
ロッククラッシュ | 土 | 212 | 5 | 0 |
+ 生命の炎 | 318 (+50%) | 5 (-10%) | ||
+ エレメンタル火 | 296 (+40%) | 4 (-20%) | ||
+ リヴァイヴァ | 318 (+50%) | 5 (-10%) | ||
+ 時間凍結 | 684 | 15 / 1 | デルタ・ペトラ | |
+ エレメンタル風 | 233 (+10%) | 4 (-20%) | ||
+ ミサイルガード | 233 (+10%) | 5 (-10%) | ||
+ 火幻術 | 296 (+40%) | 5 (0%) | ||
+ 氷幻術 | 254 (+20%) | 5 (0%) | ||
+ 破幻術 | 318 (+50%) | 5 (-10%) | ||
+ 幻体戦士術 | 296 (+40%) | 4 (-20%) | ||
+ サイコブラスト | 684 | 15 / 1 | デルタ・ペトラ | |
+ サンライトアロー | 296 (+40%) | 5 (-10%) | ||
+ スターライトビット | 296 (+40%) | 4 (-20%) | ||
+ スターライトFS | 339 (+60%) | 5 (0%) | 愛1 | |
+ 腕力法 | 318 (+50%) | 5 (-10%) | ||
+ 生命波動 | 296 (+40%) | 4 (-20%) | ||
+ 覚醒印 | 254 (+20%) | 4 (-20%) |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
クラック | 土 | 184 | 9 | 1 |
+ 生命の炎 | 276 (+50%) | 9 (-10%) | 腕力1 | |
+ エレメンタル火 | 257 (+40%) | 8 (-20%) | 腕力2 | |
+ リヴァイヴァ | 276 (+50%) | 9 (-10%) | 腕力3 | |
+ 時間凍結 | 684 | 15 / 1 | デルタ・ペトラ | |
+ エレメンタル風 | 202 (+10%) | 8 (-20%) | ||
+ ミサイルガード | 202 (+10%) | 9 (-10%) | 腕力1 | |
+ 火幻術 | 257 (+40%) | 9 (0%) | 腕力1 | |
+ 氷幻術 | 220 (+20%) | 9 (0%) | ||
+ 破幻術 | 276 (+50%) | 9 (-10%) | 精神1 | |
+ 幻体戦士術 | 257 (+40%) | 8 (-20%) | ||
+ スペルエンハンス | 684 | 15 / 1 | デルタ・ペトラ | |
+ サイコブラスト | 684 | 15 / 1 | デルタ・ペトラ | |
+ サンライトアロー | 257 (+40%) | 9 (-10%) | 腕力1 | |
+ スターライトビット | 257 (+40%) | 8 (-20%) | ||
+ スターライトFS | 294 (+60%) | 9 (0%) | 精神2 | |
+ 腕力法 | 276 (+50%) | 9 (-10%) | 腕力1 | |
+ 生命波動 | 257 (+40%) | 8 (-20%) | 腕力1 | |
+ 覚醒印 | 220 (+20%) | 8 (-20%) | 腕力1 |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
火幻術 | 幻 | 226 | 6 | 0 |
+ タイムディシーバー | 361 (+60%) | 6 (-10%) | ||
+ 時間凍結 | 248 (+10%) | 4 (-40%) | ||
+ ロッククラッシュ | 293 (+30%) | 6 (0%) | ||
+ アースハンド | 339 (+50%) | 6 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 271 (+20%) | 6 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 271 (+20%) | 6 (0%) | ||
+ サイコブラスト | 226 (0%) | 4 (-40%) |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
氷幻術 | 幻 | 226 | 6 | 0 |
+ タイムディシーバー | 361 (+60%) | 6 (-10%) | ||
+ 時間凍結 | 248 (+10%) | 4 (-40%) | ||
+ ロッククラッシュ | 293 (+30%) | 6 (0%) | ||
+ アースハンド | 339 (+50%) | 6 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 271 (+20%) | 6 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 271 (+20%) | 6 (0%) | ||
+ サイコブラスト | 226 (0%) | 4 (-40%) |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
雷幻術 | 幻 | 226 | 6 | 0 |
+ タイムディシーバー | 361 (+60%) | 6 (-10%) | 素早さ2 | |
+ 時間凍結 | 248 (+10%) | 4 (-40%) | 素早さ2 | |
+ ロッククラッシュ | 293 (+30%) | 6 (0%) | ||
+ アースハンド | 339 (+50%) | 6 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 271 (+20%) | 6 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 271 (+20%) | 6 (0%) | ||
+ サイコブラスト | 226 (0%) | 4 (-40%) |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
エナジーボルト | 魔 | 144 | 5 | 0 |
+ 生命の炎 | 201 (+40%) | 5 (-10%) | ||
+ エレメンタル火 | 172 (+20%) | 4 (-20%) | ||
+ リヴァイヴァ | 216 (+50%) | 5 (-10%) | 腕力1 | |
+ エレメンタル風 | 172 (+20%) | 4 (-20%) | ||
+ ミサイルガード | 216 (+50%) | 5 (-10%) | ||
+ 火幻術 | 172 (+20%) | 5 (0%) | ||
+ 氷幻術 | 172 (+20%) | 5 (0%) | ||
+ 破幻術 | 158 (+10%) | 5 (-10%) | ||
+ 幻体戦士術 | 144 (0%) | 4 (-20%) | ||
+ サンライトアロー | 216 (+50%) | 5 (-10%) | ||
+ スターライトビット | 172 (+20%) | 4 (-20%) | ||
+ スターライトFS | 216 (+50%) | 5 (0%) | ||
+ 腕力法 | 201 (+40%) | 5 (-10%) | ||
+ 生命波動 | 216 (+50%) | 4 (-20%) | ||
+ 覚醒印 | 216 (+50%) | 4 (-20%) |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
ショックウェイブ | 魔 | 320 | 10 | 1 |
+ 生命の炎 | 448 (+40%) | 9 (-10%) | ||
+ エレメンタル火 | 384 (+20%) | 8 (-20%) | ||
+ リヴァイヴァ | 480 (+50%) | 9 (-10%) | ||
+ エレメンタル風 | 384 (+20%) | 8 (-20%) | 器用さ2 | |
+ ミサイルガード | 480 (+50%) | 9 (-10%) | 器用さ2 | |
+ 火幻術 | 384 (+20%) | 10 (0%) | ||
+ 氷幻術 | 384 (+20%) | 10 (0%) | 器用さ1 | |
+ 破幻術 | 351 (+10%) | 9 (-10%) | ||
+ 幻体戦士術 | 320 (0%) | 8 (-20%) | ||
+ サンライトアロー | 480 (+50%) | 9 (-10%) | ||
+ スターライトビット | 384 (+20%) | 8 (-20%) | ||
+ スターライトFS | 480 (+50%) | 10 (0%) | ||
+ 腕力法 | 448 (+40%) | 9 (-10%) | ||
+ 生命波動 | 480 (+50%) | 8 (-20%) | ||
+ 覚醒印 | 480 (+50%) | 8 (-20%) | 器用さ1 |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
サイコブラスト | 魔 | 612 | 14 | 1 |
+ 生命の炎 | 856 (+40%) | 13 (-10%) | ||
+ エレメンタル火 | 734 (+20%) | 12 (-20%) | ||
+ リヴァイヴァ | 918 (+50%) | 13 (-10%) | 知力1 | |
+ エレメンタル風 | 734 (+20%) | 12 (-20%) | ||
+ ミサイルガード | 918 (+50%) | 13 (-10%) | 知力1 | |
+ 火幻術 | 734 (+20%) | 14 (0%) | ||
+ 氷幻術 | 734 (+20%) | 14 (0%) | ||
+ 破幻術 | 673 (+10%) | 13 (-10%) | ||
+ 幻体戦士術 | 612 (0%) | 12 (-20%) | ||
+ サンライトアロー | 918 (+50%) | 13 (-10%) | 知力1 | |
+ スターライトビット | 734 (+20%) | 12 (-20%) | ||
+ スターライトFS | 918 (+50%) | 14 (0%) | 知力1 | |
+ 腕力法 | 856 (+40%) | 13 (-10%) | ||
+ 生命波動 | 918 (+50%) | 12 (-20%) | 知力1 | |
+ 覚醒印 | 918 (+50%) | 12 (-20%) | 知力1 |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
サンライトアロー | 光 | 162 | 6 | 0 |
+ タイムディシーバー | 194 (+20%) | 6 (-10%) | ||
+ 時間凍結 | 210 (+30%) | 4 (-40%) | ||
+ ロッククラッシュ | 243 (+50%) | 6 (0%) | ||
+ アースハンド | 226 (+40%) | 6 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 194 (+20%) | 6 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 243 (+50%) | 6 (0%) | ||
+ サイコブラスト | 226 (+40%) | 4 (-40%) | 知力1 |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
ムーンライトヒール | 光 | 170 | 8 | (1) |
+ タイムディシーバー | 204 (+20%) | 8 (-10%) | 素早さ2 | |
+ 時間凍結 | 220 (+30%) | 5 (-40%) | 素早さ2 | |
+ ロッククラッシュ | 255 (+50%) | 8 (0%) | ||
+ アースハンド | 237 (+40%) | 8 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 204 (+20%) | 8 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 255 (+50%) | 8 (0%) | ||
+ サイコブラスト | 237 (+40%) | 5 (-40%) |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
スターライトFS | 光 | 340 | 10 | 1 |
+ タイムディシーバー | 408 (+20%) | 9 (-10%) | ||
+ 時間凍結 | 441 (+30%) | 6 (-40%) | ||
+ ロッククラッシュ | 510 (+50%) | 10 (0%) | 愛1 | |
+ アースハンド | 475 (+40%) | 9 (-10%) | 精神1 | |
+ エナジーボルト | 408 (+20%) | 10 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 510 (+50%) | 10 (0%) | 愛1 | |
+ サイコブラスト | 475 (+40%) | 6 (-40%) | 知力1 |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
コズミックタイド | 光 | 348 | 10 | 1 |
+ タイムディシーバー | 417 (+20%) | 9 (-10%) | 素早さ2 | |
+ 時間凍結 | 452 (+30%) | 6 (-40%) | 素早さ2 | |
+ 弓力倍増 | 2668 | 15 / 2 | ギャラクシィ | |
+ ロッククラッシュ | 522 (+50%) | 10 (0%) | 愛1 | |
+ アースハンド | 487 (+40%) | 9 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 417 (+20%) | 10 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 522 (+50%) | 10 (0%) | 愛1 | |
+ サイコブラスト | 487 (+40%) | 6 (-40%) | 知力2 |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
生命波動 | 気 | 440 | 6 | 1 |
+ タイムディシーバー | 616 (+40%) | 6 (-10%) | ||
+ 時間凍結 | 660 (+50%) | 4 (-40%) | ||
+ ロッククラッシュ | 616 (+40%) | 6 (0%) | ||
+ アースハンド | 616 (+40%) | 6 (-10%) | ||
+ エナジーボルト | 660 (+50%) | 6 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 703 (+60%) | 6 (0%) | ||
+ サイコブラスト | 571 (+30%) | 4 (-40%) | 知力1 |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
集気法 | 気 | 284 | 6 | (1) |
+ 浄化の水 | 0 | 20 / 6 | 生命の雨 | |
+ タイムディシーバー | 397 (+40%) | 6 (-10%) | 素早さ2 | |
+ 時間凍結 | 426 (+50%) | 4 (-40%) | 素早さ2 | |
+ ロッククラッシュ | 397 (+40%) | 6 (0%) | ||
+ アースハンド | 397 (+40%) | 6 (-10%) | 精神1 | |
+ エナジーボルト | 426 (+50%) | 6 (0%) | ||
+ アーマーブレス | 454 (+60%) | 6 (0%) | ||
+ サイコブラスト | 369 (+30%) | 4 (-40%) | 知力1 |
3術合成
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
ヘルファイア | 火 | 168 | 5 | 0 |
+ セルフバーニング + 時間凍結 | 218 (+30%) | 5 (0%) | ||
+ セルフバーニング + サイコブラスト | 268 (+60%) | 5 (0%) | ショック1 | |
+ リヴァイヴァ + ロッククラッシュ | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + ウェポンブレス | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + アーマーブレス | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + スペルエンハンス | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + サンライトアロー | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + アースライトバインド | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + スターライトFS | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + 生命波動 | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + 覚醒印 | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ 癒しの水 + サイコブラスト | 184 (+10%) | 4 (-30%) | ショック2 | |
+ ウォーターガン + サイコブラスト | 184 (+10%) | 4 (-30%) | ショック2 | |
+ 浄化の水 + サイコブラスト | 167 (0%) | 5 (-10%) | ||
+ エレメンタル水 + サイコブラスト | 167 (0%) | 4 (-20%) | ||
+ タイムディシーバー + ロッククラッシュ | 167 (0%) | 5 (-10%) | ||
+ タイムディシーバー + クラック | 218 (+30%) | 5 (0%) | ||
+ タイムディシーバー + エナジーボルト | 184 (+10%) | 5 (-10%) | ||
+ 時間凍結 + 弓力倍増 | 184 (+10%) | 5 (-10%) | ショック2 | |
+ 時間凍結 + エレメンタル風 | 167 (0%) | 4 (-20%) | ||
+ 時間凍結 + ロッククラッシュ | 167 (0%) | 3 (-40%) | ショック1 | |
+ 時間凍結 + エレメンタル土 | 167 (0%) | 5 (-10%) | ||
+ 時間凍結 + クラック | 218 (+30%) | 4 (-30%) | 睡眠1 | |
+ 時間凍結 + 火幻術 | 201 (+20%) | 5 (0%) | ||
+ 時間凍結 + 睡夢術 | 184 (+10%) | 5 (-10%) | ||
+ 時間凍結 + エナジーボルト | 184 (+10%) | 3 (-40%) | ショック2 | |
+ 時間凍結 + ウェポンブレス | 201 (+20%) | 4 (-20%) | ショック2 | |
+ 時間凍結 + スペルエンハンス | 167 (0%) | 4 (-20%) | ショック3 | |
+ 時間凍結 + サンライトアロー | 201 (+20%) | 5 (0%) | ショック1 | |
+ 時間凍結 + アースライトバインド | 167 (0%) | 5 (-10%) | ショック1 | |
+ 時間凍結 + 精神法 | 167 (0%) | 5 (-10%) | ||
+ ウインドカッター + サイコブラスト | 201 (+20%) | 5 (-10%) | ショック1 | |
+ 弓力倍増 + サイコブラスト | 235 (+40%) | 5 (-10%) | ショック3 | |
+ 弓力倍増 + スターライトFS | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ ブラッドフリーズ + アースハンド | 184 (+10%) | 5 (0%) | ||
+ ブラッドフリーズ + サイコブラスト | 201 (+20%) | 4 (-30%) | ショック2 | |
+ エレメンタル風 + サイコブラスト | 218 (+30%) | 4 (-20%) | ||
+ 吹雪 + サイコブラスト | 184 (+10%) | 4 (-20%) | ||
+ ロッククラッシュ + アースハンド | 201 (+20%) | 5 (-10%) | ||
+ ロッククラッシュ + エナジーボルト | 251 (+50%) | 5 (0%) | ||
+ ロッククラッシュ + アーマーブレス | 218 (+30%) | 5 (0%) | ||
+ ロッククラッシュ + サイコブラスト | 218 (+30%) | 3 (-40%) | ショック2 | |
+ カモフラージュ + アースハンド | 184 (+10%) | 5 (0%) | ||
+ カモフラージュ + サイコブラスト | 201 (+20%) | 4 (-30%) | ||
+ アースハンド + クラック | 251 (+50%) | 5 (0%) | 睡眠2 | |
+ アースハンド + エナジーボルト | 218 (+30%) | 5 (-10%) | ||
+ アースハンド + アーマーブレス | 184 (+10%) | 5 (-10%) | ||
+ アースハンド + サイコブラスト | 184 (+10%) | 3 (-50%) | ||
+ エレメンタル土 + サイコブラスト | 218 (+30%) | 5 (-10%) | ||
+ クラック + サイコブラスト | 268 (+60%) | 4 (-30%) | ショック2 | |
+ イージスの盾 + サイコブラスト | 201 (+20%) | 5 (-10%) | 睡眠1 | |
+ 火幻術 + サイコブラスト | 251 (+50%) | 5 (0%) | ||
+ 氷幻術 + サイコブラスト | 218 (+30%) | 5 (0%) | ||
+ 雷幻術 + サイコブラスト | 184 (+10%) | 4 (-30%) | ||
+ 睡夢術 + サイコブラスト | 235 (+40%) | 5 (-10%) | ||
+ エナジーボルト + アーマーブレス | 235 (+40%) | 5 (0%) | ショック1 | |
+ エナジーボルト + サイコブラスト | 235 (+40%) | 3 (-40%) | ショック3 | |
+ ウェポンブレス + サイコブラスト | 251 (+50%) | 4 (-20%) | ショック3 | |
+ ウェポンブレス + スターライトFS | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ アーマーブレス + サイコブラスト | 201 (+20%) | 3 (-40%) | ショック3 | |
+ スペルエンハンス + サイコブラスト | 218 (+30%) | 4 (-20%) | ショック4 | |
+ ショックウェイブ + サイコブラスト | 201 (+20%) | 4 (-20%) | ショック4 | |
+ サイコブラスト + サンライトアロー | 251 (+50%) | 5 (0%) | ショック2 | |
+ サイコブラスト + ムーンライトヒール | 184 (+10%) | 5 (-10%) | ||
+ サイコブラスト + アースライトバインド | 218 (+30%) | 5 (-10%) | ショック2 | |
+ サイコブラスト + コズミックタイド | 184 (+10%) | 5 (0%) | ショック3 | |
+ サイコブラスト + 防御法 | 201 (+20%) | 5 (0%) | ||
+ サイコブラスト + 精神法 | 218 (+30%) | 5 (-10%) | ||
+ サイコブラスト + 集気法 | 184 (+10%) | 4 (-30%) | ショック2 | |
+ サンライトアロー + スターライトFS | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ サンライトアロー + 生命波動 | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ スターライトFS + 生命波動 | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ スターライトFS + 覚醒印 | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア |
名前 | 属性 | 性能値 | 消費BP | 消費LP |
火の鳥 | 火 | 1126 | 12 | 2 |
+ 生命の炎 + スターライトFS | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ セルフバーニング + 時間凍結 | 1463 (+30%) | 12 (0%) | ショック1 | |
+ セルフバーニング + サイコブラスト | 1801 (+60%) | 12 (0%) | ショック2 | |
+ リヴァイヴァ + サンライトアロー | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + アースライトバインド | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + スターライトFS | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + コズミックタイド | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ リヴァイヴァ + 生命波動 | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ 癒しの水 + サイコブラスト | 1238 (+10%) | 9 (-30%) | ショック3 | |
+ ウォーターガン + サイコブラスト | 1238 (+10%) | 9 (-30%) | ショック3 | |
+ 浄化の水 + サイコブラスト | 1126 (0%) | 11 (-10%) | ショック1 | |
+ エレメンタル水 + サイコブラスト | 1126 (0%) | 10 (-20%) | ||
+ タイムディシーバー + ロッククラッシュ | 1126 (0%) | 11 (-10%) | ||
+ タイムディシーバー + クラック | 1463 (+30%) | 12 (0%) | ||
+ タイムディシーバー + エナジーボルト | 1238 (+10%) | 11 (-10%) | ||
+ 時間凍結 + 弓力倍増 | 1238 (+10%) | 11 (-10%) | ショック3 | |
+ 時間凍結 + エレメンタル風 | 1126 (0%) | 10 (-20%) | ||
+ 時間凍結 + ロッククラッシュ | 1126 (0%) | 8 (-40%) | ショック2 | |
+ 時間凍結 + エレメンタル土 | 1126 (0%) | 11 (-10%) | ||
+ 時間凍結 + クラック | 1463 (+30%) | 9 (-30%) | ショック2 | |
+ 時間凍結 + 火幻術 | 1351 (+20%) | 12 (0%) | ||
+ 時間凍結 + 睡夢術 | 1238 (+10%) | 11 (-10%) | ||
+ 時間凍結 + エナジーボルト | 1238 (+10%) | 8 (-40%) | ショック3 | |
+ 時間凍結 + ウェポンブレス | 1351 (+20%) | 10 (-20%) | ショック3 | |
+ 時間凍結 + スペルエンハンス | 1126 (0%) | 10 (-20%) | ショック4 | |
+ 時間凍結 + サンライトアロー | 1351 (+20%) | 12 (0%) | ショック2 | |
+ 時間凍結 + アースライトバインド | 1126 (0%) | 11 (-10%) | ショック2 | |
+ 時間凍結 + 精神法 | 1126 (0%) | 11 (-10%) | ||
+ ウインドカッター + サイコブラスト | 1351 (+20%) | 11 (-10%) | ショック2 | |
+ ウインドカッター + スターライトFS | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ 弓力倍増 + サイコブラスト | 1576 (+40%) | 11 (-10%) | ショック4 | |
+ ブラッドフリーズ + アースハンド | 1238 (+10%) | 12 (0%) | ||
+ ブラッドフリーズ + サイコブラスト | 1351 (+20%) | 9 (-30%) | ショック3 | |
+ エレメンタル風 + サイコブラスト | 1463 (+30%) | 10 (-20%) | ||
+ 吹雪 + サイコブラスト | 1238 (+10%) | 10 (-20%) | ショック1 | |
+ ロッククラッシュ + アースハンド | 1351 (+20%) | 11 (-10%) | ||
+ ロッククラッシュ + エナジーボルト | 1689 (+50%) | 12 (0%) | ショック1 | |
+ ロッククラッシュ + アーマーブレス | 1463 (+30%) | 12 (0%) | ショック1 | |
+ ロッククラッシュ + サイコブラスト | 1463 (+30%) | 8 (-40%) | ショック3 | |
+ ロッククラッシュ + スターライトFS | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ カモフラージュ + アースハンド | 1238 (+10%) | 12 (0%) | ||
+ カモフラージュ + サイコブラスト | 1351 (+20%) | 9 (-30%) | ||
+ アースハンド + クラック | 1688 (+50%) | 12 (0%) | ||
+ アースハンド + エナジーボルト | 1463 (+30%) | 11 (-10%) | ||
+ アースハンド + アーマーブレス | 1238 (+10%) | 11 (-10%) | ||
+ アースハンド + サイコブラスト | 1238 (+10%) | 6 (-50%) | ショック1 | |
+ エレメンタル土 + サイコブラスト | 1463 (+30%) | 11 (-10%) | ||
+ クラック + サイコブラスト | 1801 (+60%) | 9 (-30%) | ショック3 | |
+ イージスの盾 + サイコブラスト | 1351 (+20%) | 11 (-10%) | ショック1 | |
+ 火幻術 + サイコブラスト | 1689 (+50%) | 12 (0%) | ||
+ 氷幻術 + サイコブラスト | 1463 (+30%) | 12 (0%) | ||
+ 雷幻術 + サイコブラスト | 1238 (+10%) | 9 (-30%) | ||
+ 睡夢術 + サイコブラスト | 1576 (+40%) | 11 (-10%) | ||
+ エナジーボルト + アーマーブレス | 1576 (+40%) | 12 (0%) | ショック2 | |
+ エナジーボルト + サイコブラスト | 1576 (+40%) | 8 (-40%) | ショック4 | |
+ ウェポンブレス + サイコブラスト | 1689 (+50%) | 10 (-20%) | ショック4 | |
+ ウェポンブレス + スターライトFS | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ アーマーブレス + サイコブラスト | 1351 (+20%) | 8 (-40%) | ショック4 | |
+ アーマーブレス + スターライトFS | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
+ スペルエンハンス + サイコブラスト | 1463 (+30%) | 10 (-20%) | ショック5 | |
+ スペルエンハンス + スターライトFS | 1982 | 21 / 2 | クリムゾンフレア | |
