技連携サーチ
(2020-01-27)
WSの技連携を各人の武器種を設定することで自動検索するツールです。
技連携WSリストを閉じる
当連携サーチで使用されるWSのリストです。
格闘
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| コンボ | 衝撃 | ||
| タックル | 振動/衝撃 | ||
| 短勁 | EX | 収縮 | |
| バックハンドブロー | 炸裂 | ||
| 乱撃 | EX | 衝撃 | |
| スピンアタック | 〇 | 衝撃 | |
| 空鳴拳 | SP | 貫通/衝撃 | |
| 双竜脚 | SP | 分解 | |
| 夢想阿修羅拳 | EV | 重力/溶解 | |
| 闘魂旋風脚 | EX | 硬化/衝撃/炸裂 | |
| ファイナルヘヴン | レリック | 光/核熱 | |
| アスケーテンツォルン | ミシック | 核熱/貫通 | |
| 連環六合圏 | ミシック | 重力/溶解 | |
| ビクトリースマイト | エンピ | 光/分解 | |
| 四神円舞 | 武神 | 核熱/振動 |
短剣
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ワスプスティング | 切断 | ||
| ガストスラッシュ | 炸裂 | ||
| シャドーステッチ | 振動 | ||
| バイパーバイト | EX | 切断 | |
| サイクロン | EX | 〇 | 炸裂/衝撃 |
| ダンシングエッジ | SP | 切断/炸裂 | |
| シャークバイト | SP | 分解 | |
| エヴィサレーション | EV | 重力/貫通 | |
| イオリアンエッジ | EX | 〇 | 炸裂/切断/衝撃 |
| マーシーストローク | レリック | 闇/重力 | |
| マンダリクスタッブ | ミシック | 核熱/収縮 | |
| モーダントライム | ミシック | 分解/湾曲 | |
| ピリッククレオス | ミシック | 湾曲/切断 | |
| ルドラストーム | エンピ | 闇/湾曲 | |
| エクゼンテレター | 武神 | 分解/切断 |
片手剣
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ファストブレード | 切断 | ||
| バーニングブレード | 溶解 | ||
| レッドロータス | EX | 溶解/炸裂 | |
| フラットブレード | 衝撃 | ||
| シャインブレード | 切断 | ||
| セラフブレード | EX | 切断 | |
| サークルブレード | 〇 | 振動/衝撃 | |
| ボーパルブレード | EX | 切断/衝撃 | |
| スウィフトブレード | SP | 重力 | |
| サベッジブレード | EV | 分解/切断 | |
| ナイツオブラウンド | レリック | 光/核熱 | |
| ロズレーファタール | ミシック | 分解/湾曲 | |
| ロイエ | ミシック | 核熱/振動 | |
| エクスピアシオン | ミシック | 湾曲/切断 | |
| シャンデュシニュ | エンピ | 光/湾曲 | |
| レクイエスカット | 武神 | 重力/切断 |
両手剣
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ハードスラッシュ | 切断 | ||
| パワースラッシュ | 貫通 | ||
| フロストバイト | 硬化 | ||
| フリーズバイト | EX | 硬化/炸裂 | |
| ショックウェーブ | 〇 | 振動 | |
| クレセントムーン | 切断 | ||
| シックルムーン | SP | 切断/衝撃 | |
| スピンスラッシュ | SP | 分解 | |
| グラウンドストライク | EV | 分解/湾曲 | |
| ヘラクレススラッシュ | EX | 硬化/炸裂/衝撃 | |
| スカージ | レリック | 光/核熱 | |
| トアクリーバー | エンピ | 光/湾曲 | |
| レゾルーション | 武神 | 分解/切断 | |
| デミディエーション | ミシック | 光/分解 |
片手斧
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| レイジングアクス | 炸裂/衝撃 | ||
| スマッシュ | 硬化/振動 | ||
| ラファールアクス | 炸裂 | ||
| アバランチアクス | 切断/衝撃 | ||
| スピニングアクス | EX | 溶解/切断/衝撃 | |
| ランページ | 切断 | ||
| カラミティ | SP | 切断/衝撃 | |
| ミストラルアクス | SP | 核熱 | |
| デシメーション | EV | 核熱/ 振動 | |
| ボーラアクス | EX | 炸裂/切断 | |
| オンスロート | レリック | 闇/重力 | |
| プライマルレンド | ミシック | 重力/振動 | |
| クラウドスプリッタ | エンピ | 闇/分解 | |
| ルイネーター | 武神 | 湾曲/炸裂 |
両手斧
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| シールドブレイク | 衝撃 | ||
| アイアンテンペスト | 切断 | ||
| シュトルムヴィント | EX | 振動/切断 | |
| アーマーブレイク | 衝撃 | ||
| キーンエッジ | 収縮 | ||
| ウェポンブレイク | 衝撃 | ||
| レイジングラッシュ | SP | 硬化/振動 | |
| フルブレイク | SP | 湾曲 | |
| スチールサイクロン | EV | 湾曲/炸裂 | |
| フェルクリーヴ | EX | 〇 | 炸裂/切断 |
| メタトロントーメント | レリック | 光/核熱 | |
| キングズジャスティス | ミシック | 分解/切断 | |
| ウッコフューリー | エンピ | 光/分解 | |
| アップヒーバル | 武神 | 核熱/収縮 |
両手鎌
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| スライス | 切断 | ||
| ダークハーベスト | 振動 | ||
| シャドーオブデス | EX | 硬化/振動 | |
| ナイトメアサイス | 収縮/切断 | ||
| スピニングサイス | 切断/振動 | ||
| ボーパルサイス | 貫通/切断 | ||
| ギロティン | SP | 硬化 | |
| クロスリーパー | SP | 湾曲 | |
| スパイラルヘル | EV | 湾曲/切断 | |
| インファナルサイズ | EX | 収縮/振動 | |
| カタストロフィ | レリック | 闇/重力 | |
| インサージェンシー | ミシック | 核熱/収縮 | |
| クワイタス | エンピ | 闇/湾曲 | |
| エントロピー | 武神 | 重力/振動 |
両手槍
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ダブルスラスト | 貫通 | ||
| サンダースラスト | 貫通/衝撃 | ||
| ライデンスラスト | EX | 貫通/衝撃 | |
| 足払い | 衝撃 | ||
| ボーパルスラスト | 振動/貫通 | ||
| スキュアー | SP | 貫通/衝撃 | |
| 大車輪 | SP | 核熱 | |
| インパルスドライヴ | EV | 重力/硬化 | |
| ソニックスラスト | EX | 〇 | 貫通/切断 |
| ゲイルスコグル | レリック | 光/湾曲 | |
| 雲蒸竜変 | ミシック | 核熱/貫通 | |
| カムラン | エンピ | 光/分解 | |
| スターダイバー | 武神 | 重力/貫通 |
片手刀
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 臨 | 貫通 | ||
| 烈 | 切断 | ||
| 滴 | 振動 | ||
| 凍 | 硬化/炸裂 | ||
| 地 | 貫通/衝撃 | ||
| 影 | 収縮 | ||
| 迅 | SP | 炸裂/衝撃 | |
| 天 | SP | 重力 | |
| 空 | EV | 重力/貫通 | |
| 湧 | 振動/切断 | ||
| 生者必滅 | レリック | 闇/分解 | |
| カムハブリ | ミシック | 分解/収縮 | |
| 秘 | エンピ | 闇/重力 | |
| 瞬 | 武神 | 核熱/衝撃 |
両手刀
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 壱之太刀・燕飛 | 貫通/切断 | ||
| 弐之太刀・鋒縛 | 硬化 | ||
| 参之太刀・轟天 | 貫通/衝撃 | ||
| 四之太刀・陽炎 | 溶解 | ||
| 五之太刀・陣風 | 切断/炸裂 | ||
| 六之太刀・光輝 | 振動/衝撃 | ||
| 七之太刀・雪風 | SP | 硬化/炸裂 | |
| 八之太刀・月光 | SP | 湾曲/振動 | |
| 九之太刀・花車 | EV | 核熱/収縮 | |
| 十一之太刀・鳳蝶 | 収縮/切断 | ||
| 零之太刀・回天 | レリック | 光/分解 | |
| 十之太刀・乱鴉 | ミシック | 重力/硬化 | |
| 祖之太刀・不動 | エンピ | 光/湾曲 | |
| 十二之太刀・照破 | 武神 | 分解/収縮 |
片手棍
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| シャインストライク | 衝撃 | ||
| セラフストライク | EX | 衝撃 | |
| ブレインシェイカー | 振動 | ||
| スカルブレイカー | 硬化/振動 | ||
| トゥルーストライク | 炸裂/衝撃 | ||
| ジャッジメント | EX | 衝撃 | |
| ヘキサストライク | SP | 核熱 | |
| ブラックヘイロー | EV | 分解/収縮 | |
| フラッシュノヴァ | EX | 硬化/振動 | |
| ランドグリース | レリック | 光/分解 | |
| レルムレイザー | 武神 | 核熱/衝撃 | |
| エクズデーション | ミシック | 闇/分解 |
両手棍
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ヘヴィスイング | 衝撃 | ||
| ロッククラッシャー | 衝撃 | ||
| アースクラッシャー | EX | 〇 | 衝撃/炸裂 |
| スターバースト | 収縮/振動 | ||
| サンバースト | EX | 収縮/振動 | |
| シェルクラッシャー | 炸裂 | ||
| フルスイング | 溶解/衝撃 | ||
| レトリビューション | EV | 重力/振動 | |
| カタクリスム | EX | 〇 | 収縮/振動 |
| タルタロスゲート | レリック | 闇/湾曲 | |
| ヴィゾフニル | ミシック | 分解/湾曲 | |
| ガーランドオブブリス | ミシック | 核熱/振動 | |
| オムニシエンス | ミシック | 重力/貫通 | |
| シャッターソウル | 武神 | 重力/硬化 |
弓術
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| フレイミングアロー | EX | 溶解/貫通 | |
| ピアシングアロー | EX | 振動/貫通 | |
| ダリングアロー | EX | 溶解/貫通 | |
| サイドワインダー | EX | 振動/貫通/炸裂 | |
| ブラストアロー | SP | 硬化/貫通 | |
| アーチングアロー | SP | 核熱 | |
| エンピリアルアロー | EV | 核熱/貫通 | |
| リフルジェントアロー | EX | 振動/貫通 | |
| 南無八幡 | レリック | 光/湾曲 | |
| ジシュヌの光輝 | エンピ | 光/核熱 | |
| エイペクスアロー | 武神 | 分解/貫通 |
射撃
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ホットショット | EX | 溶解/貫通 | |
| スプリットショット | EX | 振動/貫通 | |
| スナイパーショット | EX | 溶解/貫通 | |
| スラッグショット | EX | 振動/貫通/炸裂 | |
| ブラストショット | SP | 硬化/貫通 | |
| ヘヴィショット | SP | 核熱 | |
| デトネーター | EV | 核熱/貫通 | |
| ナビングショット | EX | 硬化/炸裂/衝撃 | |
| カラナック | レリック | 闇/分解 | |
| トゥルーフライト | ミシック | 分解/切断 | |
| レデンサリュート | ミシック | 重力/貫通 | |
| ワイルドファイア | エンピ | 闇/重力 | |
| ラストスタンド | 武神 | 核熱/振動 |
召喚獣
| WS名 | 分類 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ポイズンネイル(カーバンクル) | 貫通 | ||
| パンチ(イフリート) | 溶解 | ||
| バーニングストライク(イフリート) | 衝撃 | ||
| ダブルパンチ(イフリート) | 収縮 | ||
| フレイムクラッシュ(イフリート) | 核熱/振動 | ||
| ロックスロー(タイタン) | 切断 | ||
| ロックバスター(タイタン) | 振動 | ||
| メガリススロー(タイタン) | 硬化 | ||
| マウンテンバスター(タイタン) | 重力/硬化 | ||
| クラッグスロー(タイタン) | 重力/切断 | ||
| バラクーダダイブ(リヴァイアサン) | 振動 | ||
| テールウィップ(リヴァイアサン) | 炸裂 | ||
| スピニングダイブ(リヴァイアサン) | 湾曲/炸裂 | ||
| クロー(ガルーダ) | 炸裂 | ||
| プレデタークロー(ガルーダ) | 分解/切断 | ||
| アクスキック(シヴァ) | 硬化 | ||
| ダブルスラップ(シヴァ) | 切断 | ||
| ラッシュ(シヴァ) | 湾曲/切断 | ||
| ショックストライク(ラムウ) | 衝撃 | ||
| カオスストライク(ラムウ) | 分解/貫通 | ||
| ボルトストライク(ラムウ) | 分解/切断 | ||
| ムーンリットチャージ(フェンリル) | 収縮 | ||
| クレセントファング(フェンリル) | 貫通 | ||
| エクリプスバイト(フェンリル) | 重力/切断 | ||
| カミサドー(ディアボロス) | 収縮 | ||
| ブラインドサイド(ディアボロス) | 重力/貫通 | ||
| リーガルスクラッチ(ケット・シー) | 切断 | ||
| リーガルガッシュ(ケット・シー) | 湾曲/炸裂 | ||
| ウェルト(セイレーン) | 切断 | ||
| ラウンドハウス(セイレーン) | 炸裂 | ||
| ヒステリックアサルト(セイレーン) | 分解/貫通 |
入力欄
サーチ結果
サーチ結果はありません。
